|
----
附 表:1998 全 球 服 务 器 操 作 环 境 市 场 及 预 测 资 料 来 源:IDC 时 间:1998,6
1992-2002 ( 单 位: 千)
| |
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1997-2002 CAGR (%) |
|
新 的 许 可 证 发 放 量 |
| NT Server | 16 | 25 | 115 | 393 | 732 | 1,268 | 1,309 | 1,711 | 2,191 | 2,731 | 3,293 | 21 |
| Novell NetWare | 417 | 494 | 652 | 885 | 993 | 927 | 1,141 | 1,198 | 1,234 | 1,217 | 1,215 | 5.6 |
| Unix, 多 用 户 | 232 | 353 | 470 | 552 | 620 | 728 | 738 | 819 | 926 | 1,058 | 1,159 | 9.8 |
| Other host/server | 122 | 106 | 197 | 186 | 243 | 232 | 210 | 173 | 157 | 144 | 193 | -3.6 |
| Other NOS | 113 | 98 | 181 | 172 | 138 | 125 | 338 | 341 | 307 | 312 | 282 | 17.7 |
|
估 计 的 安 装 台 数 |
| Novell NetWare | 1,362 | 1,617 | 1,944.60 | 2,859.80 | 3,536.60 | 3,934.00 | 3,183.50 | 3,496.30 | 3,755.00 | 3,896.60 | 3,951.00 | 0.09 |
| NT Server | 16 | 25 | 127.8 | 389.4 | 835.6 | 1,606.90 | 2,051.30 | 3,057.00 | 3,818.90 | 4,749.70 | 5,860.90 | 29.5 |
| Unix, 多 用 户 | 1,196.70 | 1,453.20 | 1,610.50 | 1,671.70 | 1,853.10 | 2,197.40 | 2,448.70 | 2,694.10 | 2,969.10 | 3,308.60 | 3,689.00 | 10.9 |
| Other host/server* | 1,689.60 | 1,639.10 | 1,353.20 | 865.1 | 694.2 | 781.7 | 811.8 | 774.8 | 707 | 629 | 624.2 | -4.4 |
| Other NOS | 1,559.70 | 1,513.00 | 1,249.10 | 798.5 | 554.5 | 546.1 | 726.6 | 908.9 | 1,055.30 | 1,154.10 | 1,142.90 | 15.9 |
中国计算机世界出版服务公司版权所有 |